2 hónap alatt 2millió tiszta haszon nagy tétes részlegen! Excel táblázatba!

Főnök, 2018. 09. 24.

2 hónap alatt 2millió tiszta haszon nagy tétes részlegen! Egyszerü tétemeléssel vesztes napokon a tétet duplázzuk, 3 napnál hosszabb vesztes széria 2 hónap alatt nem volt! 
5e téten 100e ft
10e téten 200e ft
50e téten 1m ft

Dátum tét odsz 155000
2018-07-26 100000 1.55 170000
2018-07-26 100000 1.70 210000
2018-07-26 100000 2,1 160000
2018-07-27 100000 1.60 165000
2018-07-28 100000 1.65 155000
2018-07-29 100000 1.70 0
2018-07-30 200000 1.85 370000
2018-07-31 100000 1.70 170000
2018-08-01 100000 1.85 0
2018-08-02 200000 1.75 0
2018-08-03 400000 1.70 0
2018-08-04 800000 1.65 1320000
2018-08-04 100000 1.45 145000
2018-08-04 100000 1.60 160000
2018-08-05 100000 2,1 0
2018-08-06 200000 1.95 390000
2018-08-07 100000 1.72 172000
2018-08-08 100000 1.70 170000
2018-08-09 100000 1.95 195000
2018-08-10 100000 1.60 160000
2018-08-11 100000 1.65 0
2018-08-12 200000 1.55 310000
2018-08-13 100000 1.65 0
2018-08-14 200000 1.61 0
2018-08-15 400000 1.70 680000
2018-08-16 100000 1.66 166000
2018-08-17 100000 1.60 160000
2018-08-18 100000 1.80 180000
2018-08-19 100000 1.65 0
2018-08-20 200000 1.65 330000
2018-08-21 100000 1.70 170000
2018-08-22 100000 2 200000
2018-08-23 100000 2,1 0
2018-08-24 200000 1.65 0
2018-08-25 400000 1.70 0
2018-08-26 800000 1.60 1280000
2018-08-27 100000 1.65 0
2018-08-28 200000 1.65 330000
2018-08-29 100000 1.65 165000
2018-08-30 100000 1.80 0
2018-08-31 200000 2 0
2018-09-01 400000 1.70 680000
2018-09-02 100000 1.75 0
2018-09-03 200000 1.65 330000
2018-09-04 100000 1.65 0
2018-09-05 200000 2,3 460000
2018-09-06 100000 1.70 170000
2018-09-07 100000 1.80 180000
2018-09-08 100000 1.65 165000
2018-09-09 100000 1.80 0
2018-09-10 200000 1.80 0
2018-09-11 400000 1.60 640000
2018-09-12 100000 1.70 0
2018-09-13 200000 1.65 330000
2018-09-14 100000 1.65 0
2018-09-15 200000 1.70 340000
2018-09-16 100000 1.60 0
2018-09-17 200000 1.65 330000
2018-09-18 100000 1.65 165000
2018-09-19 100000 1.70 170000
2018-09-20 100000 1.65 0
2018-09-21 200000 1.65 330000
2018-09-22 100000 1.65 165000
2018-09-23 100000 1.70 170000
Tiszta haszon 1963000

Vélemények

  • Dr. Káldy Gergely 2018-10-08
    Ha jól értem rájöttél, hogy egység téttel rakva pont semmit nem hoz kb. a napi legjobb tipped (egység téttel, ahogy korábban is kitetted az excelt...) ezért visszamenőleg átírtad az excelt, hogy amúgy duplázni kell? és ha valakinek van 1,5 milliója, hogy 4 szintet rakni tudjon akkor tud 2 milliót nyerni? (arról nem beszélve, hogy nincs rá garancia, hogy nem lesz 5. szint amihez összességében már több mint 3 millió kellene?
    Válasz
    • Soltész József 2018-10-08
      Szervusz Gergely. Ez csak egy példa.Szerintem János azért írta ki mert ő ekkora alaptéttel játszik.Fentebb írt még egy-két opciót az alacsonyabb összegekre vonatkozóan is. A vesztes tipp után "duplázós" módszert ebben a hónapban próbálom először a nagytétes csoportban,eddig működik.
      Válasz
      • Hopka János 2018-10-08
        Nem nem én fix tétel rakom ez egy módszer aki kisebb pénzzel játszik kb 700e ft haszonnál tart fix téten.
        Válasz
Tegnapi
Heti
Havi
Összes
212240.17Egység
Összes
A nap dumája
Tuti tippmix tippet kérek, és csak azt fogadom meg
Tippmesterek
Vendég
2
1
A hét nyertese
Kisokos
Single fogadás

Egy tippből álló fogadást nevezünk így!

A weboldalon sütiket (cookie) használunk a felhasználói élmény javítására. Az adatvédelmi szabályzatunkat itt találja.